產品說明
測量里程 | 氣體可選PPM/LEL/VOL等單位 | 檢測精度 | ≤+3%F.S |
分辨率 | 根據不同氣體量分辨率 | 響應時間 | T90S20S |
檢測原理 | 催化燃燒/電化學/紅外熱導/PID | 采樣方式 | 擴散式/泵吸式 |
操作方式 | 控制器操作/紅外遙控操作 | 工作方式 | 連續24小時在線工作 |
工作溫度 | -20℃-50℃ | 工作溫度 | -20℃-50℃ |
工作壓力 | 80Kpa-120Kpa | 輸出型號 | 4-20MA或RS485 |
顯示方式 | 無顯示/數字顯示 | 報警方式 | 鳴笛報警/聲光報警 |
電纜規格 | PVVP 3x1.5mm2 | 傳輸方式 | S1000M |
產品認證 | 防爆認證 | CCCF證書 | 可選CCCF款探測器 |
外殼材質 | 壓鑄鋁+316不銹鋼 | 產品重量 | 1.2KG |
防爆等級 | Exd I CT6 Gb | 防護等級 | IP65 |
產品尺寸 | 180x140x92mm(LxWxH) | 安裝方式 | 固定支架/壁掛式/管道式 |
相關產品
在線咨詢